
La Agrupación Veteranos, informa el resumen completo de los cuartos de final de fútbol de veteranos.
En la reunión del próximo jueves se sortearán los cruces de las semifinales.
COPA DE ORO | |||
Riestra | 5 | E. Reynoso | 2 |
Mendoza Juan (2) | Freccero Lucas | ||
Peralta Daniel (2) | Peix Cristian | ||
Copes José Luis | |||
Def. de La Chacarita | 2 | Cazón | 1 |
Ruiz Fernando (2) | Salvatierra Leonardo | ||
Barrancoseños | 0 | Barrio Apeadero | 2 |
Moreno Fabio (2) |
COPA DE PLATA | ||||
Pje. El Mangrullo | 5 | Arsenal | 0 | |
Di Benedetto Gerardo (2) | ||||
Mancinelli Leonel (2) | ||||
Almendros Marcelo | ||||
Pje. La Campana | 4 | Prospiti F. C. | 1 | |
Wallasch Guillermo (3) | López Juan José | |||
Dichiara Fabián | ||||
San Benito | 1 | Del Carril | 2 | |
Monrg José | Almendros Darío | |||
Bernárdez Marcos | ||||
Pje. Toledo | 5 | Plaza España | 1 | |
Lerida Julio (3) | Franco Javier | |||
Lequerica Martín | ||||
Maliani Mauricio |