
MAD 2022-2023
CARGOS JERÁRQUICOS
INICIAL
DIRECTOR 1ERA CATEGORÍA:
JI Nº 901, 905, 906, 907.
DIRECTOR 2DA CATEGORÍA:
JI Nº 902
DIRECTOR 3ERA CATEGORÍA:
JI Nº 903, 908, 909
VICEDIRECTOR:
JI Nº 901, 905
SECRETARIO:
JI Nº 901, 904, 906, 907
INICIAL
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
JI Nº 901 | MI | 1 |
JI Nº 902 | MI | 1 |
JI Nº 904 | MI | 2 |
JI Nº 905 | MI | 1 |
JI Nº 907 | MI | 3 |
CARGOS JERÁRQUICOS
PRIMARIA
DIRECTOR 1ERA CATEGORÍA:
PP Nº 1, 18, 26
DIRECTOR 2DA CATEGORÍA:
PP Nº 2, 3, 8, 38.
DIRECTOR 3ERA CATEGORÍA:
PP Nº 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 39, 41, 43.
VICEDIRECTOR:
PP Nº 1, 18, 26.
SECRETARIO:
PP Nº 1, 2, 3, 4, 18, 26, 38.
PRIMARIA
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
PP Nº 1 | MG | 4 |
PP Nº 4 | MG | 2 |
PP Nº 8 | MG | 2 |
PP Nº 9 | MG | 1 |
PP Nº 26 | MG | 7 |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
PP Nº 1 | BI | 1 |
PP Nº 9 | BI | 1 ( Jornada completa) |
CARGOS JERÁRQUICOS
SECUNDARIA
DIRECTOR JORNADA EXTENDIDA:
MS Nº 1, 3
DIRECTOR JORNADA COMPLETA:
MS 5, 6
VICEDIRECTOR:
MS 2 (2 cargos), 6
SECRETARIO:
MS Nº 1, 3, 4, 5, 6
SECUNDARIA
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MS Nº 1 | PR | 2 |
MS Nº 2 | PR | 2 |
MS Nº 1 | ARTE | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | ARTE | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 2 | BIO | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | BIO | 2 Bloques de 2 Módulos |
MS Nº 5 | Cs de la Tierra | 2 Bloques de 2 Módulos |
MS Nº 2 | CDC | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | CDC | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | FIS | 2 Bloques de 3 Módulos |
MS Nº 1 | FIQ | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 2 | FIQ | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | Fund de la Qui | 2 Bloques de 3 Módulos |
MS Nº 1 | GEO | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 2 | GEO | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 3 | GEO | 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | GEO | 2 Bloques de 2 Módulos |
MS Nº 2 | HIS | 1 bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | HIS | 1 bloque de 2 Módulos |
MS Nº 6 | HIS | 3 bloques de 2 Módulos |
MS Nº 2 | ING | 1 bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | ING | 2 bloques de 2 Módulos |
MS Nº 5 | LIT | 1Bloque de 3 Módulos 1 Bloque de 2 Módulos |
MS Nº 2 | MATE | 1 Bloque de 4 Módulos |
MS Nº 5 | MATE | 1 Bloque de 4 Módulos |
MS Nº 1 | MCS | 1 bloque de 4 Módulos |
MS Nº 5 | MCS | 1 bloque de 3 Módulos |
MS Nº 2 | PYC | 1 bloque de 2 Módulos |
MS Nº 5 | PYC | 1 bloque de 2 Módulos |
MS Nº 1 | PLG | 1 Bloque de 4 Módulos |
MS Nº 2 | PLG | 1 Bloque de 4 Módulos |
CARGOS JERÁRQUICOS
TÉCNICO PROFESIONAL
VICEDIRECTOR:
MT Nº 1 (3 cargos) Y MA Nº 1 (1 cargo)
SECRETARIO:
MT Nº 1 (2 cargos) Y MA Nº 1 (1 cargo)
JEFE DE AREA:
MT Nº 1 (3 cargos) y MA Nº 1 (2 cargos y 1 cargo de jornada completa)
TÉCNICO PROFESIONAL
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MT Nº 1 | EMATP Pañol | 2 cargos |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MT Nº 1 | PRECEPTOR | 3 |
MA Nº 1 | ARTE | 1 bloques de 2 Módulos |
MT Nº 1 | ARTE | 1 Bloque de 2 Módulos |
MT Nº 1 | BIOLOGIA | 2 bloques de 2 Módulos |
MT Nº 1 | FILOSOFIA | 2 bloques de 2 Módulos |
MT Nº 1 | FISICO-QUIMICA | 4 Bloques de 2 Módulos |
MT Nº 1 | INGLES | 1 Bloque de 2 Módulos |
MA Nº 1 | INGLES | 1 Bloque de 2 Módulos |
MA Nº 1 | LITE | 2 Bloques de 3 Módulos |
MT Nº 1 | LITE | 1 Bloque de 2 Módulos |
MA Nº 1 | PLG | 3 Bloques de 4 Módulos |
CARGOS JERÁRQUICOS
ESPECIAL
DIRECTOR:
EE Nº 501(1 CARGO) y ET Nº 1 (1 CARGO)
ESPECIAL
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
EE Nº 501 | IM | 2 |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
EE Nº 501 | TES | 5 |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
EE Nº 501 | INTEGRACION LABORAL | 3 |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
EE Nº 501 | TALLER SERVICIOS | 2 |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
EE Nº 501 | AS | 1 |
ET Nº 1 | AS | 1 |
CARGOS ADULTOS
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
DM 451 | Informática | 6 Bloques de 2 h/c |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
DM 451 | Inglés | 6 Bloques de 2 h/c |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
DM 451 | Lengua y Literatura | 4 bloques de 3 h/c |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
DM 451 | Matemática | 5 bloques de 3 h/c |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
DM 451 | Rec. Nat y Probl Amb. | 2 bloques de 2 h/c |
CARGOS ARTÍSTICA
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
JI Nº 902 | MUI | ½ Cargo |
JI Nº 906 | MUI | ½ Cargo |
JI Nº 907 | MUI | ½ Cargo |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
PP Nº 1 | MUP | 6 Módulos |
PP Nº 14 | MUP | 2 Módulos |
PP Nº 16 | MUP | 2 Módulos |
PP Nº 18 | MUP | 2 Módulos |
PP Nº 26 | MUP | 4 Módulos |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MS Nº 2 | PFM | 6 Módulos |
MS Nº 3 | PFM | 2 Módulos |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MS Nº 2 | APV | 2 Módulos |
MT Nº 1 | APV | 6 Módulos |
EDUCACIÓN FÍSICA
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
JI Nº 904 | ZI | 3 h/c |
JI Nº 905 | ZI | 3 h/c |
JI Nº 906 | ZI | 6 h/c |
JI Nº 908 | ZI | 3 h/c |
JI Nº 909 | ZI | 3 h/c |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
PP Nº 8 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 18 | ZP | 16 Módulos |
PP Nº 19 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 21 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 22 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 26 | ZP | 6 Módulos |
PP Nº 34 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 37 | ZP | 2 Módulos |
PP Nº 38 | ZP | 2 Módulos |
Establecimiento | Cargo | Cantidad |
MS Nº 2 | EFC | 2 Módulos |
MS Nº 5 | EFC | 2 Módulos |
MS Nº 6 | EFC | 2 Módulos |
MT Nº 1 | EFC | 2 Módulos |