
ZONA A NORTE | |||||||
POSICIONES | PTOS | PJ | PG | PP | FAVOR | CONTRA | DIF. |
SAN LORENZO CHIVILCOY | 12 | 7 | 5 | 2 | 570 | 448 | 122 |
SP. ESCOBAR | 12 | 7 | 5 | 2 | 621 | 547 | 74 |
CIUDAD SALADILLO | 12 | 7 | 5 | 2 | 505 | 463 | 42 |
ESTUDIANTES LP | 11 | 7 | 4 | 3 | 550 | 483 | 67 |
DEFENSORES RAMALLO | 9 | 7 | 2 | 5 | 435 | 563 | -128 |
CIUDAD CHACABUCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 438 | 615 | -177 |
ZONA B | |||||||
REGATAS SAN NICOLAS | 13 | 7 | 6 | 1 | |||
SPORTIVO PILAR | 12 | 7 | 5 | 2 | |||
ATENAS de LA PLATA | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
SIRIO LIBANES | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
JUV. de CAÑUELAS | 9 | 7 | 2 | 5 | |||
CAVUL LINCOLN | 9 | 7 | 2 | 5 | |||
ZONA C | |||||||
UNION VECINAL LP | 14 | 7 | 7 | 0 | |||
ATLETICO PILAR | 11 | 7 | 4 | 3 | |||
BELGRANO SAN NICOLAS | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
LOS INDIOS de JUNIN | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
SOCIAL de A. KORN | 9 | 7 | 2 | 5 | |||
SARMIENTO JUNIN | 9 | 7 | 2 | 5 | |||
ZONA D | |||||||
SAN MARTIN de JUNIN | 14 | 7 | 7 | 0 | |||
AUTOMOVIL CLUB S NICOLAS | 12 | 7 | 5 | 2 | |||
GIMNASIA LA PLATA | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
COLON CHIVILCOY | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
ARENAL MASCH. | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
FERRO (T.L.) | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
PROX . FECHA 7 FECHA | |||||||
ZONA A | |||||||
CIUDAD CHACAB. VS CIUDAD SALA. | |||||||
ESTUDIANTES VS DEF. RAMALLO | |||||||
SP.ESCOBAR VS SAN LORENZO | |||||||
ZONA B | |||||||
CAVUL VS SP. PILAR | |||||||
ATENAS VS SIRIO PERGAM. | |||||||
REGATAS VS CAÑUELAS | |||||||
ZONA C | |||||||
U. VECINAL VS LOS INDIOS | |||||||
BELGRANO SN VS SARMIENTO | |||||||
A. KORN VS AT. PILAR | |||||||
ZONA D | |||||||
AUT. CLUB VS GELP | |||||||
COLON TL VS FERRO TL | |||||||
ARENAL VS SAN MARTIN J. |