
Tablas de posiciones primera división Torneo Apertura 2013
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Huracán 5 4 1 0 17 6 13
La Lola 5 4 0 1 8 4 12
Argentino 5 3 0 2 11 8 9
C. Calvo 5 2 1 2 11 11 7
Del Carril 5 2 1 2 4 4 7
Apeadero 5 2 1 2 6 7 7
Oro Verde 5 1 2 2 7 5 5
Cazón 5 1 1 3 5 11 4
Atucha 5 1 1 3 4 12 4
La Campana 5 1 0 4 4 8 3
Tablas de posiciones segunda división Torneo Apertura
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
C. Calvo 5 3 1 1 6 4 10
Huracán * 4 3 0 1 14 3 9
Apeadero 5 2 2 1 8 4 8
La Lola * 4 2 2 0 8 4 8
Cazón 5 2 1 2 7 9 7
Argentino 5 1 3 1 3 5 6
LaCampana 5 1 2 2 6 12 5
Del Carril 5 0 4 1 4 6 4
Atucha 5 1 1 3 5 8 4
Oro Verde 5 1 0 4 6 15 3
• Partido suspendido
DIVISIONES INFERIORES TERCERA FECHA
Tabla de posiciones
Sub 12
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Huracán “A” 3 3 0 0 19 1 9
Argentino “A” 3 2 0 1 8 2 6
La Lola 2 2 0 0 4 1 6
Argentino “B” 3 2 0 1 5 3 6
La Campana 3 1 1 1 3 7 4
Apeadero 3 1 0 2 5 6 3
Huracán “B” 3 0 1 2 3 9 1
Del Carril 2 0 0 2 0 7 0
Oro Verde 2 0 0 2 0 9 0
Sub 14
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Huracán 2 2 0 0 14 2 6
Argentino A” 2 1 1 0 6 3 4
Apeadero 2 1 1 0 6 3 4
Oro Verde 2 1 1 0 3 2 4
Argentino “B” 3 1 1 1 6 6 4
Del Carril 3 1 1 1 3 8 4
La Lola 3 1 0 2 6 9 3
J. Urso 3 0 1 2 3 7 1
La Campana 2 0 0 2 1 8 0
Huracán / Oro Verde: Partido suspendido en el entretiempo. Huracán gana 2 a 0.
Sub 16
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Del Carril 3 2 1 0 12 5 7
Oro Verde 2 2 0 0 7 0 6
La Lola 3 2 0 1 7 2 6
Argentino 2 1 1 0 2 0 4
Apeadero 2 1 1 0 1 0 4
Huracán 2 1 0 1 3 3 3
La Campana 2 0 1 1 4 5 1
Atucha 3 0 0 3 0 3 0
J. Urso 3 0 0 3 1 19 0
Partido postergado: Oro Verde / Huracán.
Fixture y cronograma sexta fecha Torneo Apertura
En Defensores de Atucha: Atucha / Apeadero
En el Faustino Mierez: Oro Verde / Huracán
En el Santiago Salas: Carlos Calvo / Del Carril
En Cazón: Cazón / La Campana
En La Lola: La Lola / Argentino
Horarios: 13:30 y 15:30.
Fixture y cronograma cuarta fecha Torneo Apertura
En el Daniel Carbonari: Unión Apeadero / La Lola en las tres categorías: 13:00, 14:30 y 16:00.
En el Faustino Mierez: 13:00: Jacobo Urso / La Campana (sub 14); 15:00: Jacobo Urso / La Campana (sub 16).
En el Adolfo Canteli: 11:00: Argentino “A” / Oro Verde (sub 12); 12:30: Argentino “A” / Oro Verde (sub 14); 14:00: Argentino / Oro Verde (sub 16); 15:30: Argentino “B” / Del Carril (sub 12); 17:00: Argentino “B” / Del Carril (sub 14