
Los últimos fines de semana fueron de mucha actividad para el Saladillo Golf Club, ya que como informáramos oportunamente, el sábado 15 de Junio se jugó el más tradicional de los torneos que se juegan en los links de nuestra ciudad, el Torneo “Don Pedro”, como se recordará, se jugó en dos categorías, arrojando los siguientes resultados:
CATEGORÍA 0 a 18 | |||
Handicap | Gross | Neto | |
Velasco Pedro | 2 | 72 | 70 |
Coronel Gerardo | 11 | 83 | 72 |
Villegas Gonzalo | 16 | 89 | 73 |
Tierno Oscar | 15 | 90 | 75 |
Fosco Fernando | 18 | 93 | 75 |
Vitale Rubén | 14 | 95 | 81 |
Sivero Guido | 14 | Npt | npt |
Cisneros Alberto | 12 | Npt | npt |
Sundblad Javier | 10 | Npt | npt |
CATEGORÍA 19 a 36 | |||
Handicap | Gross | Neto | |
Bustingorry Daniel | 24 | 100 | 76 |
Gellida Francis | 19 | 96 | 77 |
Gualberto Juan Javier | 31 | 109 | 78 |
Santamarina Ariel | 24 | 102 | 78 |
Pereita Carlos | 19 | 98 | 79 |
Guzmán Benito | 25 | 109 | 84 |
Ciampicchini Omar | 35 | 122 | 87 |
Carol Josè | 21 | Npt | Npt |
El aproach y el long drive fueron para Pedro Velasco.
Este último fin de semana, se jugó el torneo clasificatorio del club y paralelamente y en honor a los 35 Años de Pinturería Saladillo, se jugó un torneo Medal Play a 18 hoyos con tarjeta a mejorar.
El Saladillo Golf Club, está orgulloso y agradece a Daniel Palazzi y a la familia de Pinturería Saladillo, por haber confiado en este club para conmemorar los primeros 35 años de actividad.
Los resultados de este torneo fueron:
En la categoría 0 a 18 de hándicap se impuso nuevamente Pedro Velasco y en la categoría 10 a 36 se impuso Jorge Góngora que volvió a jugar un buen golf y se reencontró después de varios torneos con el primer lugar en su categoría.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
TORNEO PINTURERÌA SALADILLO | |||
CATEGORÌA 0 a 18 | |||
Handicap | Gross | Neto | |
Velasco Pedro | 2 | 73 | 71 |
Coronel Gerardo | 11 | 83 | 72 |
Rodriguez Gonzalo | 0 | 73 | 73 |
Villegas Gonzalo | 16 | 90 | 74 |
Vitale Rubén | 14 | 89 | 75 |
Sundblad Javier | 10 | 85 | 75 |
Tierno Oscar | 15 | 94 | 79 |
Galeazzi José | 8 | 90 | 82 |
Massaccessi Aníbal | 11 | 95 | 84 |
Manganiello Jorge | 15 | npt | npt |
Sivero Guido | 14 | npt | npt |
Cisneros Alberto | 12 | npt | npt |
CATEGORÍA 19 a 36 | |||
Handicap | Gross | Neto | |
Góngora Jorge | 28 | 100 | 72 |
Carol José | 21 | 94 | 73 |
Bustingorry Daniel | 24 | 103 | 79 |
Gellida Francis | 19 | 98 | 79 |
Beccar Eduardo | 25 | 115 | 80 |
Guzmán Benito | 25 | 106 | 81 |
Pereita Carlos | 19 | 103 | 84 |
Olarticoechea Sergio | 35 | npt | Npt |
El Long Drive fue para Pedro Velasco y el aproach para Gonzalo Villegas.
La actividad no cesa…el próximo fin de semana se disputa en el Saladillo Golf Club, el tour preparatorio para lo que será el Gran Torneo 5 Ciudades. A nuestra ciudad arribarán golfistas de toda la zona, como ya lo han hecho para el torneo de FENOBA, de ciudades como 25 de Mayo, Tapalque, Bragado, Daireaux, Bolívar, entre otras.
Como puede apreciarse, este deporte cada vez tiene más adeptos, y en la cancha se puede observar siempre a algún jugador nuevo, todos los días de la semana son muchos los jugadores que concurren, siendo que no es la mejor época para la práctica de este deporte.